Betreiben Sie eine große Flotte oder nur eine einzige Bell? Wir sorgen in jedem Fall dafür, dass Sie sicher in der Luft bleiben. Mit CAP wird der Betrieb einfacher und bequemer. Mit der Gewissheit, dass Ihre Investition bestmöglich geschützt ist und unser Team sich jederzeit um Sie kümmert, fliegen sie bequemer. Sie müssen uns ja nicht glauben. Lesen Sie, was unsere Kunden dazu sagen.
General Manager, Heliservicio
General Manager, Heliservicio
Programmoptionen | PREMIER | SELECT | EXECUTIVE | STANDARD |
---|---|---|---|---|
Erwartete Besitzdauer des Fluggeräts | 10 + | 5 + | ≤5 | 5 |
Jährliche Flugstunden | 300 + | 200 + | <200 | <200 |
Alter des Fluggeräts | Jedes | Jedes | <10 Jahre alt | Neu |
DECKUNG | ||||
Teile für eine Standardhelikopter-Konfiguration | ||||
Optionale Deckung für von Bell installierte Kits | Verfügbar | Verfügbar | ||
Verwendete Teile für die planmäßige Wartung | ||||
Verwendete Teile für die außerplanmäßige Wartung | ||||
Komponenten mit begrenzter Lebensdauer | ||||
Überholungen | ||||
VERTRAG | ||||
Jährliche Mindestflugstundenanzahl | Keine Mindestanzahl | Ausgehandelt | Keine Mindestanzahl | Keine Mindestanzahl |
Erneuerbar | ||||
Übertragbar | * | |||
Dauer der Laufzeit (Jahre) | 5 | 5 | 1 | 5 |
Dauer der Laufzeit (Flugstunden) | Unbegrenzt | Ausgehandelt | 100 oder 200 | Unbegrenzt |
Zahlungsbedingungen | Nach Flugstunden | Ausgehandelt | Jährlich | Nach Flugstunden |
* **Möglicherewise gelten zusätzliche Bedingungen